Tomberro — Houndstone
19 cartes
| Carte | Set |
|---|---|
| Tomberro (Houndstone) · n°098 | Shiny Treasure ex |
| Tomberro (Houndstone) · n°048 | Violet ex |
| Tomberro (Houndstone) · n°106 | Scarlet & Violet |
| Tomberro (Houndstone) | Fearless Terastal |
| Tomberro (Houndstone) · n°043 | Paldean Fates |
| Houndstone · n°026 | Scarlet Violet Promos |
| Houndstone · n°042 | SV Black Star Promos |
| Houndstone | Scarlet Violet Indonesian Promos |
| Houndstone | Scarlet Violet Thai Promos |
| Houndstone | Scarlet Violet Simplified Chinese Promos |
| Tomberro ex (Houndstone) | Bonus Round |
| Tomberro ex (Houndstone) · n°102 | Obsidian Flames |
| Tomberro ex (Houndstone) | Scarlet Violet Thai Promos |
| Tomberro (Houndstone) · n°054 | Ruler of the Black Flame |
| Tomberro (Houndstone) · n°101 | Obsidian Flames |
| Tomberro ex (Houndstone) · n°162 | SV Black Star Promos |
| Tomberro (Houndstone) · n°048 | Mega Symphonia |
| Tomberro (Houndstone) · n°066 | Mega Evolution |
| Tomberro (Houndstone) · n°066 | Mega Evolution IDTH |
Données sous licence CC BY-NC-SA via Bulbapedia. Détail des sources sur la page Sources.