Taupikeau — Wiglett
23 cartes
| Carte | Set |
|---|---|
| Taupikeau (Wiglett) · n°044 | Shiny Treasure ex |
| Taupikeau (Wiglett) · n°018 | Scarlet ex |
| Taupikeau (Wiglett) · n°055 | Scarlet & Violet |
| Taupikeau (Wiglett) · n°121 | Paldean Fates |
| Taupikeau (Wiglett) | Scarlet Violet Simplified Chinese Promos |
| Taupikeau (Wiglett) · n°019 | Scarlet ex |
| Taupikeau (Wiglett) · n°056 | Scarlet & Violet |
| Taupikeau (Wiglett) | Bonus Round |
| Taupikeau (Wiglett) · n°058 | Obsidian Flames |
| Taupikeau (Wiglett) · n°051 | Paradox Rift |
| Taupikeau (Wiglett) · n°023 | Ancient Roar |
| Taupikeau (Wiglett) | Paradox Encounters |
| Taupikeau (Wiglett) | Scarlet Violet Simplified Chinese Promos |
| Taupikeau (Wiglett) · n°052 | Paradox Rift |
| Taupikeau (Wiglett) · n°024 | Ancient Roar |
| Taupikeau (Wiglett) | Paradox Encounters |
| Taupikeau (Wiglett) | Scarlet Violet Simplified Chinese Promos |
| Taupikeau (Wiglett) · n°021 | Wild Force |
| Taupikeau (Wiglett) · n°042 | Terastal Festival ex |
| Taupikeau (Wiglett) · n°042 | Terastal Festival ex Additionals |
| Taupikeau (Wiglett) | Blade Awakening |
| Taupikeau (Wiglett) | Ace Paradox |
| Taupikeau (Wiglett) · n°047 | Temporal Forces |
Données sous licence CC BY-NC-SA via Bulbapedia. Détail des sources sur la page Sources.