Papinox — Dustox
19 cartes
| Carte | Set |
|---|---|
| Papinox (Dustox) · n°25 | Diamond & Pearl |
| Papinox (Dustox) · n°6 | EX Ruby & Sapphire |
| Papinox ex (Dustox) · n°010 | Mirage Forest |
| Papinox ex (Dustox) · n°86 | EX Legend Maker |
| Papinox (Dustox) · n°042 | Galactics Conquest |
| Papinox (Dustox) · n°25 | Platinum |
| Dustox · n°023 | Dragon Blast |
| Dustox · n°47 | Dragons Exalted |
| Dustox · n°007 | Emerald Break |
| Dustox · n°7 | Roaring Skies |
| Dustox · n°008 | Emerald Break |
| Dustox · n°8 | Roaring Skies |
| Dustox · n°005 | Thunderclap Spark |
| Dustox · n°28 | Lost Thunder |
| Papinox (Dustox) · n°008 | Dark Phantasma |
| Papinox (Dustox) · n°010 | Lost Origin |
| Papinox (Dustox) · n°015 | Ascended Heroes |
| Papinox (Dustox) · n°008 | MEGA Dream ex |
| Papinox (Dustox) · n°008 | MEGA Dream ex Additionals |
Données sous licence CC BY-NC-SA via Bulbapedia. Détail des sources sur la page Sources.