Forgerette — Tinkatink
22 cartes
| Carte | Set |
|---|---|
| Forgerette (Tinkatink) · n°102 | Paldea Evolved |
| Forgerette (Tinkatink) · n°041 | Triplet Beat |
| Forgerette (Tinkatink) | Scarlet Violet Simplified Chinese Promos |
| Forgerette (Tinkatink) · n°100 | Paldea Evolved |
| Forgerette (Tinkatink) · n°040 | Triplet Beat |
| Forgerette (Tinkatink) | Miracle Journey |
| Forgerette (Tinkatink) · n°033 | Clay Burst |
| Forgerette (Tinkatink) · n°025 | SV Black Star Promos |
| Forgerette (Tinkatink) · n°101 | Paldea Evolved |
| Forgerette (Tinkatink) · n°094 | Shiny Treasure ex |
| Forgerette (Tinkatink) · n°032 | Clay Burst |
| Forgerette (Tinkatink) · n°165 | Paldean Fates |
| Forgerette (Tinkatink) · n°034 | Future Flash |
| Forgerette (Tinkatink) · n°082 | Paradox Rift |
| Forgerette (Tinkatink) | Paradox Encounters |
| Forgerette (Tinkatink) · n°035 | Future Flash |
| Forgerette (Tinkatink) · n°083 | Paradox Rift |
| Forgerette (Tinkatink) | Paradox Encounters |
| Forgerette (Tinkatink) | Scarlet Violet Simplified Chinese Promos |
| Forgerette (Tinkatink) · n°048 | Mega Brave |
| Forgerette (Tinkatink) · n°096 | Mega Evolution |
| Forgerette (Tinkatink) · n°096 | Mega Evolution IDTH |
Données sous licence CC BY-NC-SA via Bulbapedia. Détail des sources sur la page Sources.