Excavarenne — Diggersby
21 cartes
| Carte | Set |
|---|---|
| Excavarenne (Diggersby) · n°053 | Collection X |
| Excavarenne (Diggersby) · n°112 | XY |
| Excavarenne (Diggersby) · n°076 | Phantom Gate |
| Excavarenne (Diggersby) · n°88 | Phantom Forces |
| Excavarenne (Diggersby) · n°044 | Gaia Volcano |
| Excavarenne (Diggersby) · n°90 | Primal Clash |
| Excavarenne (Diggersby) · n°045 | Ultradimensional Beasts |
| Excavarenne (Diggersby) | Storming Emergence Abundant |
| Excavarenne (Diggersby) · n°88 | Crimson Invasion |
| Excavarenne (Diggersby) · n°072 | Forbidden Light JP |
| Excavarenne (Diggersby) · n°060 | VMAX Rising |
| Excavarenne (Diggersby) | Dynamax Tactics |
| Excavarenne (Diggersby) · n°147 | Rebel Clash |
| Excavarenne (Diggersby) | Dynamax Clash Thunder |
| Excavarenne (Diggersby) · n°096 | Darkness Ablaze |
| Excavarenne (Diggersby) · n°084 | Fusion Arts |
| Excavarenne (Diggersby) · n°215 | Fusion Strike |
| Excavarenne (Diggersby) · n°060 | Ruler of the Black Flame |
| Excavarenne (Diggersby) · n°113 | Obsidian Flames |
| Excavarenne (Diggersby) · n°064 | Nihil Zero |
| Excavarenne (Diggersby) · n°065 | Perfect Order |
Données sous licence CC BY-NC-SA via Bulbapedia. Détail des sources sur la page Sources.