Denticrisse — Bruxish
19 cartes
| Carte | Set |
|---|---|
| Denticrisse (Bruxish) · n°016 | Collection Moon |
| Denticrisse (Bruxish) · n°SM11 | SM Black Star Promos |
| Denticrisse (Bruxish) · n°031 | GX Starter Decks |
| Denticrisse (Bruxish) · n°016 | Sun Moon Starter Set |
| Denticrisse (Bruxish) · n°029 | Sun Moon Promos |
| Denticrisse (Bruxish) · n°48 | Sun & Moon |
| Denticrisse (Bruxish) · n°012 | Darkness that Consumes Light |
| Denticrisse (Bruxish) · n°38 | Burning Shadows |
| Denticrisse (Bruxish) · n°025 | Thunderclap Spark |
| Denticrisse (Bruxish) · n°70 | Lost Thunder |
| Denticrisse (Bruxish) · n°029 | Rapid Strike Master |
| Denticrisse (Bruxish) · n°114 | Start Deck 100 |
| Denticrisse (Bruxish) · n°043 | Battle Styles |
| Denticrisse (Bruxish) · n°017 | Scarlet ex |
| Denticrisse (Bruxish) · n°051 | Scarlet & Violet |
| Denticrisse (Bruxish) · n°012 | Paradise Dragona |
| Denticrisse (Bruxish) | Stellar Crystal |
| Denticrisse (Bruxish) | Stellar Lightning |
| Denticrisse (Bruxish) · n°049 | Surging Sparks |
Données sous licence CC BY-NC-SA via Bulbapedia. Détail des sources sur la page Sources.