Tika Matsuno
51 cartes — page 2 sur 2
| Carte | Set |
|---|---|
| Poussifeu (Torchic) · n°040 | Destined Rivals Additionals |
| Chlorobule (Petilil) · n°091 | Black Bolt JP |
| Chlorobule (Petilil) · n°091 | Black Bolt JP Additionals |
| Chlorobule (Petilil) · n°091 | Black Bolt |
| Chlorobule (Petilil) · n°091 | Black Bolt Additionals |
| Mamanbo (Alomomola) · n°027 | Black Bolt JP |
| Mamanbo (Alomomola) · n°027 | Black Bolt JP Additionals |
| Mamanbo (Alomomola) · n°024 | Black Bolt |
| Mamanbo (Alomomola) · n°024 | Black Bolt Additionals |
| Galvaran (Helioptile) · n°063 | Ascended Heroes |
| Galvaran (Helioptile) · n°052 | MEGA Dream ex |
| Galvaran (Helioptile) · n°052 | MEGA Dream ex Additionals |
| Galvaran (Helioptile) · n°063 | Ascended Heroes Additionals |
| Mega Méganium ex (Mega Meganium ex) · n°272 | Ascended Heroes |
| Mega Méganium ex (Mega Meganium ex) · n°272 | Ascended Heroes Additionals |
Données sous licence CC BY-NC-SA via Bulbapedia. Détail des sources sur la page Sources.