ryoma uratsuka
52 cartes — page 2 sur 2
| Carte | Set |
|---|---|
| Anchwatt (Tynamo) · n°113 | Black Bolt |
| Anchwatt (Tynamo) · n°113 | Black Bolt Additionals |
| Roublenard (Thievul) · n°042 | Mega Brave |
| Roublenard (Thievul) · n°090 | Mega Evolution |
| Roublenard (Thievul) · n°090 | Mega Evolution IDTH |
| Roublenard (Thievul) · n°090 | Mega Evolution Additionals |
| Laporeille (Buneary) · n°053 | Mega Symphonia |
| Laporeille (Buneary) · n°107 | Mega Evolution |
| Laporeille (Buneary) · n°107 | Mega Evolution IDTH |
| Laporeille (Buneary) · n°107 | Mega Evolution Additionals |
| Dodoala de Okuba (Larry's Komala) · n°175 | Ascended Heroes |
| Dodoala de Okuba (Larry's Komala) · n°175 | Ascended Heroes Additionals |
| Brindibou (Rowlet) · n°082 | Nihil Zero |
| Brindibou (Rowlet) · n°090 | Perfect Order |
| Brindibou (Rowlet) · n°090 | Perfect Order Additionals |
| Chinchidou (Minccino) · n°072 | Chaos Rising |
| Chinchidou (Minccino) · n°070 | Ninja Spinner |
| Chinchidou (Minccino) · n°072 | Chaos Rising Additionals |
| Grondogue (Maschiff) · n°057 | Pitch Black |
| Grondogue (Maschiff) · n°055 | Abyss Eye |
| Grondogue (Maschiff) · n°057 | Pitch Black Additionals |
Données sous licence CC BY-NC-SA via Bulbapedia. Détail des sources sur la page Sources.