Narumi Sato
49 cartes — page 2 sur 2
| Carte | Set |
|---|---|
| Ponchiot (Lillipup) · n°154 | White Flare |
| Ponchiot (Lillipup) · n°154 | White Flare Additionals |
| Lapyro (Raboot) · n°016 | Mega Brave |
| Lapyro (Raboot) · n°027 | Mega Evolution |
| Lapyro (Raboot) · n°027 | Mega Evolution IDTH |
| Lapyro (Raboot) · n°027 | Mega Evolution Additionals |
| Toutombe (Greavard) · n°047 | Mega Symphonia |
| Toutombe (Greavard) · n°065 | Mega Evolution |
| Toutombe (Greavard) · n°065 | Mega Evolution IDTH |
| Toutombe (Greavard) · n°065 | Mega Evolution Additionals |
| Charmilly (Alcremie) · n°044 | Phantasmal Flames |
| Charmilly (Alcremie) · n°044 | Phantasmal Flames Additionals |
| Charmilly (Alcremie) · n°008 | MEGA Starter Set Mega Diancie ex |
| Charmillon (Beautifly) · n°013 | Ascended Heroes |
| Charmillon (Beautifly) · n°006 | MEGA Dream ex |
| Charmillon (Beautifly) · n°006 | MEGA Dream ex Additionals |
| Charmillon (Beautifly) · n°013 | Ascended Heroes Additionals |
| Vipélierre (Snivy) · n°004 | Nihil Zero |
| Vipélierre (Snivy) · n°004 | Perfect Order |
| Vipélierre (Snivy) · n°004 | Perfect Order Additionals |
Données sous licence CC BY-NC-SA via Bulbapedia. Détail des sources sur la page Sources.